類别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
本 科(kē) | 高 職 | 本 科(kē) | 高 職 | 本 科(kē) | 高 職 | 本 科(kē) | 高 職 | |
經濟管理(lǐ)類 | 410 | 105 | 440 | 105 | 433 | 125 | 454 | 115 |
計算機信息類 | 437 | 105 | 428 | 110 | 443 | 100 | 436 | 190 |
護理(lǐ)類 | 465 | 105 | 477 | 105 | 453 | 120 | 437 | 175 |
教育類 | 409 | 275 | 447 | 140 | 419 | 130 | 420 | 295 |
2018年--2021年雲南省“三校生”錄取最低控制分(fēn)數線(xiàn)
2022-06-09
雲南東潤教育
323