院校代碼 | 院校名(míng)稱 | 專業代碼 | 專業名(míng)稱 | 專業方向 | 專業類别代碼 | 專業類别名(míng)稱 | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 備注 |
5302 | 昆明理(lǐ)工(gōng)大學(xué) | 080201 | 機械工(gōng)程 |
| 70 | 機械 | 8500 | 2 |
|
5302 | 昆明理(lǐ)工(gōng)大學(xué) | 081201 | 測繪工(gōng)程 |
| 73 | 測繪 | 8500 | 2 |
|
5302 | 昆明理(lǐ)工(gōng)大學(xué) | 081401 | 地質(zhì)工(gōng)程 |
| 72 | 地質(zhì) | 8500 | 2 |
|
5302 | 昆明理(lǐ)工(gōng)大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 7000 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 020101 | 經濟學(xué) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 040201 | 體(tǐ)育教育 |
| 51 | 體(tǐ)育 | 3400 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 050201 | 英語 |
| 01 | 英語 | 3400 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 070302 | 應用(yòng)化學(xué) |
| 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 071002 | 生物(wù)技(jì )術 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 071004 | 生态學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 080202 | 機械設計制造及其自動化 |
| 70 | 機械 | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 080601 | 電(diàn)氣工(gōng)程及其自動化 |
| 62 | 電(diàn)氣 | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 080901 | 計算機科(kē)學(xué)與技(jì )術 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 081001 | 土木(mù)工(gōng)程 |
| 71 | 土木(mù)工(gōng)程 | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 081002 | 建築環境與能(néng)源應用(yòng)工(gōng)程 |
| 71 | 土木(mù)工(gōng)程 | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 081101 | 水利水電(diàn)工(gōng)程 |
| 84 | 水利 | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 082503 | 環境科(kē)學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 082701 | 食品科(kē)學(xué)與工(gōng)程 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) |
5303 | 雲南農業大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安(ān)全 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 082803 | 風景園林 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) |
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090101 | 農學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) |
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090102 | 園藝 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090105 | 種子科(kē)學(xué)與工(gōng)程 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090106 | 設施農業科(kē)學(xué)與工(gōng)程 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090107 | 茶學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) |
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090108 | 煙草(cǎo) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090201 | 農業資源與環境 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090301 | 動物(wù)科(kē)學(xué) |
| 65 | 動物(wù) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090303 | 蜂學(xué) |
| 65 | 動物(wù) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090401 | 動物(wù)醫(yī)學(xué) |
| 65 | 動物(wù) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090403 | 動植物(wù)檢疫 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090502 | 園林 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090503 | 森林保護 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090601 | 水産(chǎn)養殖學(xué) |
| 65 | 動物(wù) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 090701 | 草(cǎo)業科(kē)學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 100806 | 中(zhōng)草(cǎo)藥栽培與鑒定 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) |
5303 | 雲南農業大學(xué) | 120103 | 工(gōng)程管理(lǐ) |
| 71 | 土木(mù)工(gōng)程 | 4500 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 120105 | 工(gōng)程造價 |
| 71 | 土木(mù)工(gōng)程 | 4500 | 2 | 普洱校區(qū) |
5303 | 雲南農業大學(xué) | 120301 | 農林經濟管理(lǐ) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 | 普洱校區(qū) |
5303 | 雲南農業大學(xué) | 120404 | 土地資源管理(lǐ) |
| 07 | 地理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 120801 | 電(diàn)子商(shāng)務(wù) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 | 普洱校區(qū) |
5303 | 雲南農業大學(xué) | 120901 | 旅遊管理(lǐ) |
| 03 | 旅遊管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5303 | 雲南農業大學(xué) | 120902 | 酒店(diàn)管理(lǐ) |
| 03 | 旅遊管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 020101 | 經濟學(xué) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 040201 | 體(tǐ)育教育 |
| 51 | 體(tǐ)育 | 3400 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 050101 | 漢語言文(wén)學(xué) |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 050103 | 漢語國(guó)際教育 |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 050201 | 英語 |
| 01 | 英語 | 3400 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 050220 | 泰語 |
| 11 | 泰語 | 3400 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 070302 | 應用(yòng)化學(xué) |
| 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 070501 | 地理(lǐ)科(kē)學(xué) |
| 07 | 地理(lǐ) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 070502 | 自然地理(lǐ)與資源環境 |
| 07 | 地理(lǐ) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 070504 | 地理(lǐ)信息科(kē)學(xué) |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 071002 | 生物(wù)技(jì )術 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 080202 | 機械設計制造及其自動化 |
| 70 | 機械 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 080204 | 機械電(diàn)子工(gōng)程 |
| 70 | 機械 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 080207 | 車(chē)輛工(gōng)程 |
| 70 | 機械 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 080401 | 材料科(kē)學(xué)與工(gōng)程 |
| 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 080407 | 高分(fēn)子材料與工(gōng)程 |
| 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 080701 | 電(diàn)子信息工(gōng)程 |
| 62 | 電(diàn)氣 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 080703 | 通信工(gōng)程 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 080901 | 計算機科(kē)學(xué)與技(jì )術 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 081001 | 土木(mù)工(gōng)程 |
| 71 | 土木(mù)工(gōng)程 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 081003 | 給排水科(kē)學(xué)與工(gōng)程 |
| 71 | 土木(mù)工(gōng)程 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 081201 | 測繪工(gōng)程 |
| 73 | 測繪 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 081801 | 交通運輸 |
| 70 | 機械 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 082402 | 木(mù)材科(kē)學(xué)與工(gōng)程 |
| 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 082403 | 林産(chǎn)化工(gōng) |
| 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 082502 | 環境工(gōng)程 |
| 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 082503 | 環境科(kē)學(xué) |
| 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 082701 | 食品科(kē)學(xué)與工(gōng)程 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 082802 | 城鄉規劃 |
| 71 | 土木(mù)工(gōng)程 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 082803 | 風景園林 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 083102K | 消防工(gōng)程 |
| 71 | 土木(mù)工(gōng)程 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 090101 | 農學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 090102 | 園藝 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 090103 | 植物(wù)保護 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 090201 | 農業資源與環境 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 090202 | 野生動物(wù)與自然保護區(qū)管理(lǐ) |
| 65 | 動物(wù) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 |
| 84 | 水利 | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 090301 | 動物(wù)科(kē)學(xué) |
| 65 | 動物(wù) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 090501 | 林學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 090502 | 園林 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 090503 | 森林保護 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 120201K | 工(gōng)商(shāng)管理(lǐ) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 120204 | 财務(wù)管理(lǐ) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 120301 | 農林經濟管理(lǐ) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 120401 | 公(gōng)共事業管理(lǐ) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 120404 | 土地資源管理(lǐ) |
| 07 | 地理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 120801 | 電(diàn)子商(shāng)務(wù) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 120901K | 旅遊管理(lǐ) |
| 03 | 旅遊管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 130503 | 環境設計 |
| 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 |
|
5304 | 西南林業大學(xué) | 130504 | 産(chǎn)品設計 |
| 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 |
|
5306 | 大理(lǐ)大學(xué) | 080901 | 計算機科(kē)學(xué)與技(jì )術 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 | 太和校區(qū) |
5306 | 大理(lǐ)大學(xué) | 082801 | 建築學(xué) |
| 71 | 土木(mù)工(gōng)程 | 4500 | 3 | 太和校區(qū) |
5307 | 雲南中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué) | 080711 | 醫(yī)學(xué)信息工(gōng)程 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5307 | 雲南中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué) | 100501 | 中(zhōng)醫(yī)學(xué) |
| 18 | 中(zhōng)醫(yī)學(xué) | 5000 | 3 |
|
5307 | 雲南中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué) | 100502 | 針灸推拿(ná)學(xué) |
| 10 | 針灸推拿(ná) | 5000 | 3 |
|
5307 | 雲南中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) |
| 83 | 藥學(xué) | 5000 | 2 |
|
5307 | 雲南中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué) | 100801 | 中(zhōng)藥學(xué) |
| 19 | 中(zhōng)藥學(xué) | 5000 | 2 |
|
5307 | 雲南中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué) | 101005 | 康複治療學(xué) |
| 82 | 康複治療學(xué) | 5000 | 2 |
|
5307 | 雲南中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué) | 101101 | 護理(lǐ)學(xué) |
| 74 | 護理(lǐ) | 5000 | 2 |
|
5307 | 雲南中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué) | 120202 | 市場營銷 |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5308 | 雲南師範大學(xué) | 040101_1 | 教育學(xué) | 師範類 | 17 | 職教師資(文(wén)科(kē)) | 5000 | 2 | 高職,一二一校區(qū) |
5308 | 雲南師範大學(xué) | 040101_2 | 教育學(xué) | 師範類 | 76 | 職教師資(理(lǐ)科(kē)) | 5000 | 2 | 高職,一二一校區(qū) |
5308 | 雲南師範大學(xué) | 040107_1 | 小(xiǎo)學(xué)教育 | 師範類 | 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 5000 | 2 | 高職,一二一校區(qū) |
5308 | 雲南師範大學(xué) | 040107_2 | 小(xiǎo)學(xué)教育 | 師範類 | 67 | 數學(xué) | 5000 | 2 | 高職,一二一校區(qū) |
5308 | 雲南師範大學(xué) | 050107 | 秘書學(xué) |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 5000 | 2 | 高職,一二一校區(qū) |
5308 | 雲南師範大學(xué) | 070302 | 應用(yòng)化學(xué) |
| 68 | 化學(xué) | 5000 | 2 | 高職,一二一校區(qū) |
5308 | 雲南師範大學(xué) | 120901 | 旅遊管理(lǐ) |
| 03 | 旅遊管理(lǐ) | 4000 | 2 | 呈貢校區(qū) |
5308 | 雲南師範大學(xué) | 120901_1 | 旅遊管理(lǐ) |
| 03 | 旅遊管理(lǐ) | 5000 | 2 | 高職,一二一校區(qū) |
5308 | 雲南師範大學(xué) | 130201 | 音樂表演 |
| 44 | 音樂表演 | 10000 | 2 | 呈貢校區(qū) |
5309 | 昭通學(xué)院 | 050101 | 漢語言文(wén)學(xué) |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 050201 | 英語 |
| 01 | 英語 | 3400 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 070201 | 物(wù)理(lǐ)學(xué) |
| 69 | 物(wù)理(lǐ) | 4500 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 070302 | 應用(yòng)化學(xué) |
| 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 070501 | 地理(lǐ)科(kē)學(xué) |
| 07 | 地理(lǐ) | 4500 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 071202 | 應用(yòng)統計學(xué) |
| 67 | 數學(xué) | 4500 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 080901 | 計算機科(kē)學(xué)與技(jì )術 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 080905 | 物(wù)聯網工(gōng)程 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 080906 | 數字媒體(tǐ)技(jì )術 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 090104 | 植物(wù)科(kē)學(xué)與技(jì )術 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 120402 | 行政管理(lǐ) |
| 05 | 政教 | 4000 | 2 |
|
5309 | 昭通學(xué)院 | 130507 | 工(gōng)藝美術 |
| 42 | 藝術設計 | 8000 | 2 |
|
5310 | 曲靖師範學(xué)院 | 040201 | 體(tǐ)育教育 |
| 51 | 體(tǐ)育 | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 030401 | 民(mín)族學(xué) |
| 05 | 政教 | 4000 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 |
| 09 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 040107_2 | 小(xiǎo)學(xué)教育 | 數學(xué) | 67 | 數學(xué) | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 040107_3 | 小(xiǎo)學(xué)教育 | 語文(wén) | 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 040108 | 特殊教育 |
| 09 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 040201 | 體(tǐ)育教育 |
| 51 | 體(tǐ)育 | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 050101 | 漢語言文(wén)學(xué) |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 050103 | 漢語國(guó)際教育 |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 050201 | 英語 |
| 01 | 英語 | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 050215 | 老撾語 |
| 16 | 老撾語 | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 050262 | 商(shāng)務(wù)英語 |
| 01 | 英語 | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 060101 | 曆史學(xué) |
| 08 | 曆史 | 3400 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 070102 | 信息與計算科(kē)學(xué) |
| 67 | 數學(xué) | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 071004 | 生态學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 080906 | 數字媒體(tǐ)技(jì )術 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 081002 | 建築環境與能(néng)源應用(yòng)工(gōng)程 |
| 69 | 物(wù)理(lǐ) | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安(ān)全 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 082708 | 烹饪與營養教育 |
| 12 | 烹饪 | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 090101 | 農學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 090102 | 園藝 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 090107 | 茶學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 090502 | 園林 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 100802 | 中(zhōng)藥資源與開發 |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 120102 | 信息管理(lǐ)與信息系統 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 120402 | 行政管理(lǐ) |
| 05 | 政教 | 4000 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 120902 | 酒店(diàn)管理(lǐ) |
| 03 | 旅遊管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 130401 | 美術學(xué) |
| 41 | 美術學(xué) | 8500 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 130402 | 繪畫 |
| 41 | 美術學(xué) | 10000 | 2 |
|
5311 | 普洱學(xué)院 | 130507 | 工(gōng)藝美術 |
| 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
| 05 | 政教 | 4000 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 030302 | 社會工(gōng)作(zuò) |
| 05 | 政教 | 4000 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 師範類 | 05 | 政教 | 3400 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 040106_1 | 學(xué)前教育 | 師範類 | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 040201 | 體(tǐ)育教育 |
| 51 | 體(tǐ)育 | 3400 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 050101 | 漢語言文(wén)學(xué) |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 071001 | 生物(wù)科(kē)學(xué) |
| 64 | 農學(xué) | 4500 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 080901_1 | 計算機科(kē)學(xué)與技(jì )術 | 師範類 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 080906 | 數字媒體(tǐ)技(jì )術 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 081001 | 土木(mù)工(gōng)程 |
| 71 | 土木(mù)工(gōng)程 | 4500 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 081101 | 水利水電(diàn)工(gōng)程 |
| 84 | 水利 | 4500 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安(ān)全 |
| 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 120204 | 财務(wù)管理(lǐ) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 120402 | 行政管理(lǐ) |
| 05 | 政教 | 4000 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) |
| 43 | 音樂學(xué) | 8500 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 130401 | 美術學(xué) |
| 41 | 美術學(xué) | 8500 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 130504 | 産(chǎn)品設計 |
| 42 | 藝術設計 | 9000 | 2 |
|
5312 | 保山(shān)學(xué)院 | 130507 | 工(gōng)藝美術 |
| 42 | 藝術設計 | 9000 | 2 |
|
5314 | 雲南财經大學(xué) | 120201 | 工(gōng)商(shāng)管理(lǐ) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 7000 | 2 | 高等職業教育普通本科(kē),安(ān)甯校區(qū) |
5314 | 雲南财經大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 7000 | 2 | 高等職業教育普通本科(kē),安(ān)甯校區(qū) |
5314 | 雲南财經大學(xué) | 120208 | 資産(chǎn)評估 |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 7000 | 2 | 高等職業教育普通本科(kē),安(ān)甯校區(qū) |
5314 | 雲南财經大學(xué) | 120801 | 電(diàn)子商(shāng)務(wù) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 7000 | 2 | 高等職業教育普通本科(kē),安(ān)甯校區(qū) |
5314 | 雲南财經大學(xué) | 120901 | 旅遊管理(lǐ) |
| 03 | 旅遊管理(lǐ) | 7000 | 2 | 高等職業教育普通本科(kē),安(ān)甯校區(qū) |
5314 | 雲南财經大學(xué) | 120602 | 物(wù)流工(gōng)程 |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 7000 | 2 | 高等職業教育普通本科(kē),安(ān)甯校區(qū) |
5315 | 雲南藝術學(xué)院 | 130201 | 音樂表演 |
| 44 | 音樂表演 | 10000 | 2 |
|
5315 | 雲南藝術學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) |
| 43 | 音樂學(xué) | 8500 | 2 |
|
5315 | 雲南藝術學(xué)院 | 130401 | 美術學(xué) |
| 41 | 美術學(xué) | 8500 | 2 |
|
5315 | 雲南藝術學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達設計 |
| 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 |
|
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 020101 | 經濟學(xué) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 030101 | 法學(xué) |
| 05 | 政教 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
| 05 | 政教 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 040104 | 教育技(jì )術學(xué) |
| 61 | 計算機 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 040106 | 學(xué)前教育 |
| 09 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 040201 | 體(tǐ)育教育 |
| 51 | 體(tǐ)育 | 3400 | 2 |
|
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 050101 | 漢語言文(wén)學(xué) |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 050107 | 秘書學(xué) |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 5000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 050201 | 英語 |
| 01 | 英語 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 050215 | 老撾語 |
| 16 | 老撾語 | 3400 | 2 |
|
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 050216 | 緬甸語 |
| 14 | 緬甸語 | 3400 | 2 |
|
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 050220 | 泰語 |
| 11 | 泰語 | 3400 | 2 |
|
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 050223 | 越南語 |
| 15 | 越南語 | 3400 | 2 |
|
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 050303 | 廣告學(xué) |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 050305 | 編輯出版學(xué) |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 050306 | 網絡與新(xīn)媒體(tǐ) |
| 02 | 漢語言文(wén)學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 070101 | 數學(xué)與應用(yòng)數學(xué) |
| 67 | 數學(xué) | 4500 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 080901 | 計算機科(kē)學(xué)與技(jì )術 |
| 61 | 計算機 | 4500 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 120102 | 信息管理(lǐ)與信息系統 |
| 61 | 計算機 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 120201 | 工(gōng)商(shāng)管理(lǐ) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
5316 | 雲南民(mín)族大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) |
| 04 | 經濟管理(lǐ) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
